Itinerar
Dus: Cimitir - Calea Dumbrăvii - str. Siretului - Calea Cisnădiei - str. Rahovei - B-dul M. Viteazu - Calea Dumbrăvii - Piața Unirii – str. A. Șaguna - șos. Alba Iulia - str. Malului - Piața Cibin - str. Cibinului - str. Rusciorului - str. Lungă - Calea Șurii Mari – HORNBACH
Întors: HORNBACH - Calea Șurii Mari - str. Lungă - str. Gladiolelor - str. Râului - str. Metalurgiștilor - str. Distribuției - str. Autogării - șos. Alba Iulia - str. Dealului - str. Banatului - B-dul Victoriei - Piața Unirii - Calea Dumbrăvii - B-dul M. Viteazu - str. N.Iorga - Calea Cisnădiei - str. Siretului - Calea Dumbrăvii – Cimitir
Bus Stops
Click on the name of the bus stop to display time table.
| Name of bus stop | Connections with other routes |
|---|---|
| Calea Dumbrăvii 1 | 13, 14, E6, 111, 211 |
| Siretului 1 | E6, 111, 211 |
| Cireșica 1 | E6, 111, 211 |
| Calea Cisnădiei | 11, 14, 15, E7, 111, 211, 571, 581 |
| Aleea Seviș | 11, 14, 15, E7, 111, 211, 571, 581 |
| Piața Rahova 1 | 11, 14, 15, E7, 111, 211, 571, 581 |
| Primăvara | 12, 15, E3, E7, 111, 211, 570 |
| Piața Aurel Vlaicu 1 | 12, 13, E3, E7, 111, 211, 22, 570 |
| CEC | 12, 13, E3, E7, 111, 211, 570 |
| A. Șaguna | 5, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 24, 111, 112, 114, 118, 211, 214, 570 |
| Mol | 10, 11, 19, 20, 21, 24, E2, 111, 112, 114, 118, 570 |
| Kaufland 1 | 10, 11, 19, 20, 21, 24, E2, 111, 112, 114, 118 |
| Mondex | 8, 16, E2, 115, 117, 213 |
| Morilor | 8, 16, E2, 115, 117, 211, 213, 214 |
| Piața Cibin 1 | 3, 8, 16, E2, 115, 117 |
| Cibinului | 8, 9, 16, E2, 115, 117, 215 |
| Rusciorului 2 | 16, 18, E2, E3, 115, 117, 215 |
| Gaz Metan | 16, 18, E2, E3, 115, 117, 215 |
| Obor 2 | 7, E2, 217 |
| Calea Șurii Mari 2 | 7, 217 |
| VGP PARK | 7, 217 |
| Hornbach | 7, 217 |
| Name of bus stop | Connections with other routes |
|---|---|
| Hornbach | 7, 217 |
| Hornbach 1 | 7, 217 |
| Calea Șurii Mari 1 | 7, 217 |
| Obor 1 | 7, E2, 217 |
| Terezian | 7, 16, 18, E2, E3, 115, 117, 215, 217 |
| Gladiolelor | 7, 16, E1, E2, 115, 117, 215 |
| Flaro | 2, 7, 8, 9, 16, E1, E2, 115, 117, 215 |
| Piața Cibin 2 | 8, 16, E1, E2, 115, 117, 211, 213, 214 |
| Metalurgiștilor | 8, 16, E2, 115, 117, 213 |
| Distribuției | 8, 16, E2, 115, 117, 213 |
| Autogării 1 | 8, 16, 20, E2, 115, 117, 213 |
| Autogării | 8, 16, 20, E2, 115, 117, 213 |
| Penny | 10, 11, 19, 20, 21, E2, E8, 111, 112, 114, 118 |
| Alba Iulia | 10, 11, 19, 20, 21, 111, 112, 114, 118 |
| Casa Armatei | 3, 5, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 24, 111, 112, 114, 118, 211, 214, 500, 570 |
| Lomonosov | 3, 12, 13, E3, E5, E7, 111, 211, 560, 570 |
| Bloc 1 Mihai Viteazu | 12, E3, E5, E7, 111, 211, 560, 570 |
| Bloc 9 Mihai Viteazu | 12, E3, E5, E7, 111, 211, 560, 570 |
| Nicolae Iorga | 11, 14, E7, 111, 211, 570, 581 |
| Aron Pumnul | 11, 14, E7, 111, 211, 570, 581 |
| Cireșica 2 | 11, 14, E6, 111, 211 |
| Siretului 2 | 11, 14, E6, 111, 211 |
| Calea Dumbrăvii 1 | 13, 14, E6, 111, 211 |
![Românește [RO]](/assets/flag-ro-2b09f246c0a0c27e8a4f3029ba467ba4beba0cb7ff7e7bcd892bdd8ed6342daa.png)
![Deutsch [DE]](/assets/flag-de-fc86fe2c1739e87c87865b4f552f4e080ffb0042afbeec1852fb31c9511369f8.png)