
| Model | Nr. autobuze | Procent |
| MERCEDES BENZ CNG | 39 | 24% |
| ISUZU CITIPORT | 38 | 23% |
| KARSAN E-ATA | 30 | 19% |
| MENARINIBUS CITYMOOD | 17 | 10% |
| EURO BUS DIAMOND | 10 | 6% |
| SOLARIS URBINO 12 | 9 | 6% |
| MAN A74 ȘI A75 | 6 | 4% |
| GRANTON | 6 | 4% |
| KARSAN JEST ELECTRIC | 5 | 3% |
| TEMSA LD12 | 2 | 1% |
Structura flotei în funcție de model

| Combustibil | Nr. autobuze | Procent |
| Diesel | 73 | 45% |
| Gaz | 39 | 24% |
| Electric | 50 | 31% |
Structura flotei în funcție de tipul de combustibil

| Vechime | Nr. autobuze | Procent |
| <5 ani | 91 | 56% |
| 5-10 ani | 65 | 40% |
| >10 ani | 6 | 4% |
Structura flotei în funcție de vechime

| Capacitate | Nr. autobuze | Procent |
| Mare (>100 locuri) | 37 | 23% |
| Medie (50-100 locuri) | 120 | 74% |
| Mică (<50 locuri) | 5 | 3% |
Structura flotei în funcție de capacitate

| Dimensiune | Nr. autobuze | Procent |
| Standard (10-12m) | 129 | 80% |
| Articulat (18m) | 28 | 17% |
| Mini (6-8m) | 5 | 3% |
Structura flotei în funcție de dimensiune
Data actualizării: 11.02.2026